Notas de admisión de convocatorias anteriores
El acceso a las Academias Militares mediante ingreso directo es un proceso altamente competitivo. Cada año, las notas de admisión varían en función del número de plazas ofertadas, las solicitudes presentadas y el nivel académico de los aspirantes.
Las siguientes calificaciones corresponden a las últimas convocatorias oficiales y tienen carácter orientativo para conocer el nivel de exigencia del proceso selectivo.
| Convocatoria | Guardia Civil | AGA Vuelo | AGA Defensa y Control Aeroespacial | AGA Ciberespacio | ENM Cuerpo General | ENM Infantería de Marina | AGM Tierra | Sanidad (Medicina) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Pendiente de publicación | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente |
| 2025 | 13,148 | 12,464 | 13,079 | 13,040 | 11,362 | 11,830 | 11,486 | 12,600 |
| 2024 | 13,228 | 12,634 | — | — | 11,883 | 12,766 | 11,952 | 12,804 |
| 2023 | 13,304 | 12,570 | — | — | 12,129 | 12,830 | 12,021 | 12,951 |
| 2022 | 13,283 | 12,788 | — | — | 12,300 | 12,474 | 12,271 | 13,291 |
| 2021 | 13,254 | 12,600 | — | — | 12,262 | 12,404 | 12,266 | 13,219 |
| 2020 | 13,004 | 12,267 | — | — | 12,000 | 12,380 | 12,070 | 13,195 |
Nota: Las notas de admisión pueden variar en cada convocatoria según las plazas ofertadas y los criterios establecidos por el Ministerio de Defensa.
Plazas ofertadas para ingreso directo (Escalas de Oficiales)
| Convocatoria | Ejército de Tierra | Ejército del Aire y del Espacio | Armada (Cuerpo General) | Armada (Infantería de Marina) | Guardia Civil | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 247 | 90 | 84 | 24 | 193 | 638 |
| 2025 | 245 | 83 | 72 | 23 | — | 423* |
| 2024 | 245 | 83 | 72 | 23 | — | 423 |
| 2023 | 245 | 77 | 74 | 24 | — | 420 |
| 2022 | 212 | 56 | 64 | 18 | — | 415 |
| 2021 | 212 | 60 | 64 | 18 | 65 | 419 |
| 2020 | 216 | 60 | 62 | 17 | 65 | 420 |
Nota: En la convocatoria de 2026 se ofertan 638 plazas correspondientes al proceso selectivo para el ingreso directo en las Escalas de Oficiales de los Cuerpos Generales, del Cuerpo de Infantería de Marina y de la Guardia Civil, lo que supone un incremento significativo respecto a convocatorias anteriores. Las plazas pueden variar cada año en función de la Oferta de Empleo Público aprobada por el Gobierno.
| Año | Total de plazas |
|---|---|
| 2020 | 420 |
| 2021 | 419 |
| 2022 | 415 |
| 2023 | 420 |
| 2024 | 423 |
| 2025 | 423 |
| 2026 | 638 ⬆️ |
La convocatoria 2026 representa un importante incremento en la oferta de plazas para el ingreso en las Academias Militares, ampliando las oportunidades para los aspirantes que deseen desarrollar una carrera como Oficiales de las Fuerzas Armadas o de la Guardia Civil. (BOE)
s leo.
